examination_light_proxy
-
normal
normal.sps
-
amb_hosp_ceiling_fan
-
amb_hosp_ceiling_fan_n
-
-
29.0751305 17.8121853 0.4251839 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
28.5336685 18.3536472 0.4251839 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
28.5336685 17.8121853 0.4251839 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
17.8863754 11.2807808 0.4212071 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
17.3449135 11.8222427 0.4212071 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
17.3449135 11.2807808 0.4212071 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
29.0751305 18.3536472 0.4251839 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
17.8863754 11.8222427 0.4212071 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
0 1 2 3 4 5 0 6 1 3 7 4
-
Point
-
Point
-
Point
-
Spot
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point