patientroom_light_proxy
-
normal
normal.sps
-
amb_hosp_ceiling_fan
-
amb_hosp_ceiling_fan_n
-
-
40.1895790 -11.6258192 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
39.5659752 -11.0022116 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
39.5659752 -11.6258192 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
49.1315918 11.7959747 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
48.5079880 12.4195824 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
48.5079880 11.7959747 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
40.1895790 -11.0022116 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
49.1315918 12.4195824 5.8746161 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
0 1 2 3 4 5 0 6 1 3 7 4
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point