patientroomhall_light_proxy
-
normal
normal.sps
-
amb_hosp_ceiling_fan
-
amb_hosp_ceiling_fan_n
-
-
39.4675980 -13.3096857 5.8645597 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
38.9133224 -12.7554102 5.8645597 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
38.9133224 -13.3096857 5.8645597 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
34.0465050 12.6508532 5.8492341 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
33.4922295 13.2051287 5.8492341 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
33.4922295 12.6508532 5.8492341 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
39.4675980 -12.7554102 5.8645597 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
34.0465050 13.2051287 5.8492341 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
0 1 2 3 4 5 0 6 1 3 7 4
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Spot
-
Spot
-
Spot
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point