radiology_light_proxy
-
normal
normal.sps
-
amb_hosp_ceiling_fan
-
amb_hosp_ceiling_fan_n
-
-
29.4114990 -12.7581873 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
27.4114990 -10.7581873 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
27.4114990 -12.7581873 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
22.3345528 -18.3455925 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
20.3345528 -16.3455944 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
20.3345528 -18.3455925 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 0.0000000 1.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
29.4114990 -10.7581873 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
22.3345528 -16.3455944 0.4409955 0.0000000 0.0000000 1.0000000 255 255 255 255 1.0000000 -0.0000000 1.0000000 0.0000000 0.0000000 1.0000000
0 1 2 3 4 5 0 6 1 3 7 4
-
Point
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Spot
-
Spot
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point
-
Point