2026-04-14 17:41:39 +02:00

2356 lines
398 KiB
Plaintext

// For each schedule (Northwood, North Holland etc) we have a set of numbers that controls the ped densities.
// There is a set of values for each time of the day in 2 hour increments (midnight, 2am, 4 am etc)
// There are 2 sets of values: Weekday & Weekend.
// #Peds is the maximum number of ambient peds you can ever have.
// #Scenario is the maximum number of scenario peds you can ever have.
// #Cars is the maximum number of cars you can ever have.
// #prkdcrs is the maximum number of parked cars you can ever have.
// #lowprkdcrs is the maximum number of low priority parked cars you can ever have.
// #PercCopCars is percentage of cars that are cop cars.
// #PercCopPed is percentage of peds that are cops.
// #MaxScenPeds is the max number of ped models that may be streamed in for scenarios.
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
ALTA
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
04 30 60 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 20 Alta_BevHills 40 Alta_StreetGeneral 29 Fish 01 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 00 VEH_BIKES 10
02 20 60 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 20 Alta_BevHills 40 Alta_StreetGeneral 29 Fish 01 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 00 VEH_BIKES 10
04 20 60 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 40 Alta_StreetGeneral 39 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
16 40 80 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
16 50 80 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
18 50 80 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 70 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 10
16 50 80 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 00 VEH_BIKES 10
16 30 80 20 40 1 0 8 5 5 peds Alta_Business 10 Alta_Tramps 10 Alta_BevHills 20 Alta_StreetGeneral 59 Fish 01 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 10 VEH_LARGE_CITY 00 VEH_BIKES 10
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
ARMY
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
08 30 60 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
08 20 60 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
06 20 60 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
16 30 80 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
16 30 60 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
16 30 100 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
16 30 100 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
16 30 100 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
16 30 100 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
16 30 100 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
06 30 100 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
06 30 100 20 40 0 0 8 5 5 peds ARMY 29 Birds_Countryside 79 Fish 01 cars VEH_ARMY 100
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
BACKLOT_CITY
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
02 40 60 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 100 Backlot_StreetGeneral 00 cars VEH_MID 90 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 00
02 40 60 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 100 Backlot_StreetGeneral 00 cars VEH_MID 90 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 00
02 40 60 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 100 Backlot_StreetGeneral 00 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
16 50 80 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 80 Backlot_StreetGeneral 20 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 80 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 80 Backlot_StreetGeneral 20 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 80 Backlot_StreetGeneral 20 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 80 Backlot_StreetGeneral 20 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 80 Backlot_StreetGeneral 20 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 80 Backlot_StreetGeneral 20 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
16 50 80 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 100 Backlot_StreetGeneral 00 cars VEH_MID 80 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 10
14 50 60 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 100 Backlot_StreetGeneral 00 cars VEH_MID 90 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 00
04 40 60 20 40 1 0 8 5 4 peds Backlot_Film 100 Backlot_StreetGeneral 00 cars VEH_MID 90 VEH_TRANSPORT 05 VEH_BIKES 05 VEH_LARGE_CITY 00
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
BANNING
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
02 30 40 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 00 Banning_StreetGeneral 50 Banning_Tramps 40 InCar_General 10 cars VEH_POOR 80 VEH_MID 20 VEH_LARGE_CITY 00
02 20 40 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 00 Banning_StreetGeneral 50 Banning_Tramps 40 InCar_General 10 cars VEH_POOR 80 VEH_MID 20 VEH_LARGE_CITY 00
02 20 40 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 00 Banning_StreetGeneral 50 Banning_Tramps 40 InCar_General 10 cars VEH_POOR 60 VEH_MID 30 VEH_LARGE_CITY 10
16 30 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 10 Banning_StreetGeneral 60 Banning_Tramps 20 InCar_General 10 cars VEH_POOR 60 VEH_MID 30 VEH_LARGE_CITY 10
12 30 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 10 Banning_StreetGeneral 60 Banning_Tramps 20 InCar_General 10 cars VEH_POOR 60 VEH_MID 30 VEH_LARGE_CITY 10
16 30 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 10 Banning_StreetGeneral 60 Banning_Tramps 20 InCar_General 10 cars VEH_POOR 60 VEH_MID 30 VEH_LARGE_CITY 10
16 30 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 10 Banning_StreetGeneral 60 Banning_Tramps 20 InCar_General 10 cars VEH_POOR 60 VEH_MID 30 VEH_LARGE_CITY 10
16 30 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 10 Banning_StreetGeneral 60 Banning_Tramps 20 InCar_General 10 cars VEH_POOR 60 VEH_MID 30 VEH_LARGE_CITY 10
16 30 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 10 Banning_StreetGeneral 60 Banning_Tramps 20 InCar_General 10 cars VEH_POOR 60 VEH_MID 30 VEH_LARGE_CITY 10
14 30 100 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 10 Banning_StreetGeneral 60 Banning_Tramps 20 InCar_General 10 cars VEH_POOR 70 VEH_MID 20 VEH_LARGE_CITY 10
04 30 60 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 00 Banning_StreetGeneral 50 Banning_Tramps 40 InCar_General 10 cars VEH_POOR 80 VEH_MID 20 VEH_LARGE_CITY 00
02 30 60 20 40 1 0 8 5 4 peds Banning_Construction 00 Banning_StreetGeneral 50 Banning_Tramps 40 InCar_General 10 cars VEH_POOR 80 VEH_MID 20 VEH_LARGE_CITY 00
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
BAYTREE_CANYON
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
00 30 60 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 00 Rockford_Hills_Night 60 Baytree_Canyon_BevHills 40 Birds_City 00 Birds_Ground_City 00 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
00 20 40 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 00 Rockford_Hills_Night 60 Baytree_Canyon_BevHills 40 Birds_City 00 Birds_Ground_City 00 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
00 20 40 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 00 Rockford_Hills_Night 60 Baytree_Canyon_BevHills 40 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 60 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 30 Rockford_Hills_Night 00 Baytree_Canyon_BevHills 30 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 100 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 30 Rockford_Hills_Night 00 Baytree_Canyon_BevHills 30 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 100 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 30 Rockford_Hills_Night 00 Baytree_Canyon_BevHills 30 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 80 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 30 Rockford_Hills_Night 00 Baytree_Canyon_BevHills 30 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 80 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 30 Rockford_Hills_Night 00 Baytree_Canyon_BevHills 30 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 80 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 30 Rockford_Hills_Night 00 Baytree_Canyon_BevHills 30 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 100 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 00 Rockford_Hills_Night 30 Baytree_Canyon_BevHills 30 Birds_City 20 Birds_Ground_City 20 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
04 30 80 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 00 Rockford_Hills_Night 60 Baytree_Canyon_BevHills 40 Birds_City 00 Birds_Ground_City 00 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
00 30 80 20 40 0 0 8 5 3 peds Rockford_Hills_Day 00 Rockford_Hills_Night 60 Baytree_Canyon_BevHills 40 Birds_City 00 Birds_Ground_City 00 cars VEH_RICH 60 VEH_MID 25 VEH_TAXI 05 VEH_BOATS_FREEWAY 10
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
BURTON
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
04 30 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 00 Burton_Business 10 Burton_BevHills 30 Burton_Hipsters 20 Burton_StreetGeneral 40 cars VEH_MID 45 VEH_RICH 45 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 00 VEH_BIKES 05
02 20 60 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 00 Burton_Business 10 Burton_BevHills 30 Burton_Hipsters 20 Burton_StreetGeneral 40 cars VEH_MID 40 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
04 20 60 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 00 Burton_Business 10 Burton_BevHills 30 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 35 VEH_RICH 45 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
16 50 80 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 10 Burton_Business 10 Burton_BevHills 20 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 35 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
16 50 80 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 10 Burton_Business 10 Burton_BevHills 20 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 35 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 10 Burton_Business 10 Burton_BevHills 20 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 40 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 10 Burton_Business 10 Burton_BevHills 20 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 40 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 10 Burton_Business 10 Burton_BevHills 20 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 40 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
18 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 10 Burton_Business 10 Burton_BevHills 20 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 40 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
16 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 10 Burton_Business 10 Burton_BevHills 20 Burton_Hipsters 10 Burton_StreetGeneral 50 cars VEH_MID 40 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10 VEH_BIKES 05
16 50 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 00 Burton_Business 10 Burton_BevHills 30 Burton_Hipsters 20 Burton_StreetGeneral 40 cars VEH_MID 50 VEH_RICH 40 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 00 VEH_BIKES 05
14 30 100 20 40 1 0 8 5 5 peds Burton_Tramps 00 Burton_Business 10 Burton_BevHills 30 Burton_Hipsters 20 Burton_StreetGeneral 40 cars VEH_MID 45 VEH_RICH 45 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 00 VEH_BIKES 05
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
Chamberlain
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
16 50 80 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 40 Chamberlain_Tramps 10 Chamberlain_Gang 50 Birds_City 00 cars VEH_POOR 65 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 00
10 50 60 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 40 Chamberlain_Tramps 10 Chamberlain_Gang 50 Birds_City 00 cars VEH_POOR 65 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 00
10 50 60 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 40 Chamberlain_Tramps 10 Chamberlain_Gang 50 Birds_City 00 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
16 50 80 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 60 Chamberlain_Tramps 20 Chamberlain_Gang 10 Birds_City 10 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
16 50 80 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 60 Chamberlain_Tramps 20 Chamberlain_Gang 10 Birds_City 10 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 60 Chamberlain_Tramps 20 Chamberlain_Gang 10 Birds_City 10 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 60 Chamberlain_Tramps 20 Chamberlain_Gang 10 Birds_City 10 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 60 Chamberlain_Tramps 20 Chamberlain_Gang 10 Birds_City 10 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 100 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 60 Chamberlain_Tramps 20 Chamberlain_Gang 10 Birds_City 10 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 80 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 60 Chamberlain_Tramps 20 Chamberlain_Gang 10 Birds_City 10 cars VEH_POOR 55 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 10
18 50 80 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 40 Chamberlain_Tramps 10 Chamberlain_Gang 40 Birds_City 10 cars VEH_POOR 65 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 00
18 50 80 30 50 2 0 8 5 4 peds Chamberlain_SC 40 Chamberlain_Tramps 10 Chamberlain_Gang 50 Birds_City 00 cars VEH_POOR 65 VEH_MID 30 VEH_TRANSPORT 05 VEH_LARGE_CITY 00
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
CHUMASH
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
10 30 60 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 30 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 00
10 20 60 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 30 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 00
10 20 60 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
12 30 80 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
12 30 80 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
14 30 100 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
14 30 100 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
14 30 100 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
14 30 100 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
14 30 80 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 20 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 10
14 30 60 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 30 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 00
12 30 60 20 40 0 0 8 5 4 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 CHUMASH 39 Birds_Ocean 10 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_POOR 30 VEH_MID 55 VEH_BIKES 05 VEH_BOATS 10 VEH_LARGE_CITY 00
END_POP_SCHEDULE
////////////////////////////////////////////////////////////////////
POP_SCHEDULE:
COUNTRYSIDE
// Weekday
//
// #Peds #Scenario #Cars #prkdcrs #lowprkdcrs PercCopCars PercCopPed MaxScenPeds MaxScenVehs MaxPreAssignedParked
08 50 40 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
08 50 40 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
08 50 40 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
08 50 80 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
14 50 80 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
14 50 100 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
16 50 100 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
16 50 100 20 40 0 0 8 5 5 peds FREEWAY_COUNTRYSIDE 10 SALTON 49 Fish 01 Birds_Countryside 30 InCar_General 10 cars VEH_COUNTRYSIDE_ONROAD 40 VEH_COUNTRYSIDE_OFFROAD 40 VEH_BOATS 10
